Профильная труба квадратного или прямоугольного сечения – металлопрокат, сочетающий прочность, небольшой вес и эстетичный вид (при условии соответствующей обработки поверхности). Продукция малого сечения применяется для прокладки кабелей, в мебельной промышленности, для декора. Прокат со средним и большим сечением используется для создания несущих конструкций, изготовления техники и производственного оборудовании, наружных рекламных носителей, в качестве опор ограждений. Для повышения коррозионной устойчивости применяют горячее, гальваническое, термодиффузионное цинкование.
Сортамент стальных профильных прямоугольных труб
Применение этой продукции наиболее рационально в конструкциях, для которых известно направление основной нагрузки. Ее используют при устройстве каркасов, колонн, стоек, балок перекрытия. Сортамент прямоугольных профильных труб – бесшовных горяче- и холоднокатаных, электросварных, изготовленных способом печной сварки – определяется ГОСТом 8645-68.
Преимущества металлоизделий с прямоугольным профилем:
- небольшой вес, обеспечивающий удобный монтаж и транспортировку;
- высокая прочность на изгиб;
- прямые углы, обеспечивающие удобное складирование и хорошее сопряжение с плоскими поверхностями;
- возможность реализации разных дизайнерских и архитектурных решений.
Таблица сортамента профильных труб: наиболее востребованные размеры
Размеры, axb, мм | Толщина стенки, s, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Размеры, axb, мм | Толщина стенки, s, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
15х10 | 1,0 | 0,348 | 2874 | 30х15 | 1,0 | 0,661 | 1513 |
1,5 | 0,488 | 2049 | 1,5 | 0,959 | 1043 | ||
2,0 | 0,605 | 1653 | 2,0 | 1,23 | 813 | ||
20х10 | 1,0 | 0,426 | 2347 | 3,0 | 1,71 | 585 | |
1,5 | 0,605 | 1653 | 30х20 | 1,0 | 0,74 | 1351 | |
2,0 | 0,762 | 1312 | 1,5 | 1,08 | 926 | ||
20х15 | 1,0 | 0,505 | 1980 | 2,0 | 1,39 | 719 | |
1,5 | 0,723 | 1383 | 3,0 | 1,95 | 513 | ||
2,0 | 0,919 | 1088 | 35х15 | 1,5 | 1,08 | 926 | |
25х10 | 1,0 | 0,505 | 1980 | 2,0 | 1,39 | 719 | |
1,5 | 0,723 | 1383 | 2,5 | 1,68 | 595 | ||
2,0 | 0,919 | 1088 | 3,0 | 1,95 | 573 | ||
2,5 | 1,090 | 917 | 3,5 | 2,2 | 455 | ||
25х15 | 1,0 | 0,583 | 1715 | 40х20 | 2,0 | 1,7 | 588 |
1,5 | 0,841 | 1189 | 3,0 | 2,42 | 413 | ||
2,0 | 1,08 | 926 | 4,0 | 3,05 | 328 | ||
2,5 | 1,29 | 775 | 45х20 | 2,0 | 1,86 | 538 | |
30х10 | 1,0 | 0,583 | 1715 | 3,0 | 2,66 | 376 | |
1,5 | 0,841 | 1189 | 4,0 | 3,36 | 298 | ||
2,0 | 1,08 | 926 | 50х30 | 3,0 | 3,36 | 298 | |
3,0 | 1,48 | 676 | 4,0 | 4,3 | 233 |
Сортамент стальных профильных квадратных труб
Продукция с пустотелым квадратным внутренним сечением востребована в дизайне интерьеров, мебельной промышленности, для изготовления теплиц, рекламной продукции, в станкостроении, производстве нестандартного производственного оборудования, при сооружении ограждений.
Сортамент квадратных профильных труб определяется ГОСТом 8639-82.
Таблица сортамента квадратных профильных труб: размеры и вес
Размеры стенки, мм | Толщина стенки, s, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Размеры стенки, мм | Толщина стенки, s, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
10х10 | 1,0 | 0,269 | 3718 | 45х45 | 3,0 | 3,83 | 261 |
15х15 | 1,0 | 0,426 | 2347 | 3,5 | 4,4 | 227 | |
1,5 | 0,605 | 1653 | 4,0 | 4,93 | 203 | ||
20х20 | 1,0 | 0,583 | 1715 | 5,0 | 5,94 | 168 | |
1,5 | 0,841 | 1189 | 6,0 | 6,86 | 146 | ||
2,0 | 1,075 | 930 | 7,0 | 7,69 | 130 | ||
25х25 | 1,0 | 0,74 | 1351 | 8,0 | 8,43 | 119 | |
1,5 | 1,07 | 935 | 50х50 | 3,0 | 4,31 | 232 | |
2,0 | 1,39 | 719 | 3,5 | 4,94 | 202 | ||
2,5 | 1,68 | 595 | 4,0 | 5,56 | 180 | ||
3,0 | 1,95 | 513 | 5,0 | 6,73 | 149 | ||
30х30 | 2,0 | 1,7 | 588 | 6,0 | 7,8 | 128 | |
2,5 | 2,07 | 483 | 7,0 | 8,79 | 114 | ||
3,0 | 2,42 | 413 | 8,0 | 9,69 | 103 | ||
3,5 | 2,75 | 364 | 60х60 | 3,5 | 6,04 | 166 | |
4,0 | 3,04 | 329 | 4,0 | 6,82 | 146,6 | ||
35х35 | 2,0 | 2,02 | 495 | 5,0 | 8,3 | 120,5 | |
2,5 | 2,46 | 406,5 | 6,0 | 9,69 | 103, | ||
3,0 | 2,89 | 346 | 7,0 | 11,0 | 91 | ||
3,5 | 3,3 | 303 | 8,0 | 12,2 | 82 | ||
4,0 | 3,67 | 272,5 | 70х70 | 4,0 | 8,07 | 124 | |
5,0 | 4,37 | 229 | 5,0 | 9,87 | 101 | ||
40х40 | 2,0 | 2,33 | 429 | 6,0 | 11,57 | 86 | |
2,5 | 2,85 | 351 | 7,0 | 13,19 | 76 | ||
3,0 | 3,36 | 298 | 8,0 | 14,7 | 68 | ||
4,0 | 4,3 | 233 | 80х80 | 4 | 9,33 | 107 | |
5,0 | 5,16 | 194 | 5 | 11,44 | 87 | ||
6,0 | 5,92 | 169 | 6 | 13,46 | 74 | ||
42х42 | 3,0 | 3,55 | 282 | 7 | 15,38 | 65 | |
3,5 | 4,07 | 246 | 8 | 17,22 | 58 | ||
4,0 | 4,56 | 219 | 90х90 | 6 | 15,34 | 65 | |
5,0 | 5,47 | 183 | 7 | 17,58 | 57 | ||
6,0 | 6,3 | 159 | 8 | 19,73 | 51 |
Технические условия на профильные квадратные и прямоугольные трубы, используемые для строительных конструкций, регламентируются ГОСТом 30245-2003, на профильную сварную и бесшовную продукцию общего назначения – ГОСТом 13663-86.