Сравнительные характеристики арматуры по ТУ 0933-313-36554501-2014 и ГОСТ Р 52544-2006
Показатели | Класс арматуры | |
А500 | А500С | |
Норматив | ТУ 0933-313-36554501-2014 | ГОСТ Р 52544-2006 |
Содержание: | ||
Углерода | 0.71-0.84% | Макс 0.24% |
Кремния | 0.18-0.55 | Макс 0.95% |
Марганца | 0,75-1,25% | Макс 1.7% |
Фосфора | Макс 0.035% | Макс 0.055% |
Серы | Макс 0.045% | Макс 0.055% |
Временное сопротивление разрыву σв, Н/мм2 | 883 | 600 |
Предел текучести σт(σ0,2), Н/мм2 | min 550 (по сертификату) | 500 |
Относительное удлинение δ5, % | 6 | 14 |
Угол изгиба | 45° (при диаметре оправки C=5d, согласно ГОСТ 5781-82) 180° (при диаметре оправки C=6d, согласно ASTM A996/A996M-15, по которому данная арматура также сертифицирована) | 180° (при диаметре оправки C=3d) |
Параметры периодического профиля | ГОСТ Р 52544-2006, через каждый метр введены ребра уменьшенной высоты для визуального опознавания арматуры | ГОСТ Р 52544-2006 |
Стойкость к коррозионному растрескиванию | Высокая | Низкая |
Коррозионная стойкость | Высокая | Средняя |
Применение дуговой сварки прихватками крестообразных соединений |
Запрещается | Допускается |
Применение в качестве анкеров закладных деталей | Допускается | Рекомендуется для повышения надежности |
Применение в качестве монтажных петель | Запрещено | Возможно |
Способ производства проката | Горячекатаный | Термомеханически упрочненный, холоднодеформированный, горячекатаный |
Прочее | По согласованию с заказчиком арматура может быть помечена краской для визуального опознавания |